小串 売地
| 住所/交通 | 価格/間取り | 土地面積 | 学校区 |
|---|---|---|---|
| 宇部市大字小串1928-1、1928-3、1928-4 | 630万円 - |
696.22㎡(210.6坪) | 新川小学校 |
| 黄幡公園前バス停 徒歩21分 |
| 住所 | 宇部市大字小串1928-1、1928-3、1928-4 | 交通 | 黄幡公園前バス停 徒歩21分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 630万円 | 間取り | - |
| 土地面積 | 696.22㎡(210.6坪) | 学校区 | 新川小学校 |
| 物件名 | 小串 売地 | 建物構造 | - |
|---|---|---|---|
| 築年月 | - | 現況 | 更地 |
| 階数 | - | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | 設備状況 | 中国電力/ガス未整備/公共上水道/下水道未整備 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | g-1-1602-00000 |
| 備考 | 敷地の一部が南東側道路に含まれる 水道引込なし 小羽山小学校選択可能区域 セットバック必要 |
|---|



























